Nährwertangaben
100 g. des Produktes enthalten durchschnittlich:
Energie | 741 | kJ |
176 | kcal | |
Fett | 2,8 | g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g |
Kohlenhydrate | 28 | g |
Eiweiß | 4,9 | g |
Nährwertangaben
100 ml des Produktes nach Rezept zubereitet enthalten durchschnittlich:
Energie | 20,75 | kJ |
4,92 | kcal | |
Fett | 0,8 | g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 | g |
Kohlenhydrate | 0,8 | g |
Eiweiß | 0,14 | g |
Bewertungen